Tarifs – Résidents
Tarifs d’appontement / Cotisation annuelle (Année 2025)
Tarif pour un appontement annuel de Janvier à Décembre avec : l’Eau, l’Électricité 10 amp. et l’accès à Internet par Wifi sur les pontons et au bureau – Toilettes – Douches et autres services inclus dans le tarif. Pour les multicoques majoration de 50 %.
Pour une demande d’appontement au port de plaisance Vauban Gravelines, un formulaire (pdf) est mis à disposition en téléchargement consultez la page « demande de place » pour plus amples informations ( photocopie de l’acte de francisation, et autres pièces à apporter).
Longueurs : de 5M00 à 7M90
5M00 : 597.36€ | 6M00 : 702.31€ | 7M00 : 809.52€ |
5M10 : 607.18€ | 6M10 : 712.24€ | 7M10 : 819.57€ |
5M20 : 616.99€ | 6M20 : 722.17€ | 7M20 : 829.61€ |
5M30 : 626.81€ | 6M30 : 732.11€ | 7M30 : 839.65€ |
5M40 : 636.64€ | 6M40 : 742.04€ | 7M40 : 849.69€ |
5M50 : 646.45€ | 6M50 : 751.97€ | 7M50 : 859.74€ |
5M60 : 656.27€ | 6M60 : 761.89€ | 7M60 : 869.79€ |
5M70 : 666.09€ | 6M70 : 771.83€ | 7M70 : 879.84€ |
5M80 : 675.90€ | 6M80 : 781.76€ | 7M80 : 889.88€ |
5M90 : 685.73€ | 6M90 : 791.70€ | 7M90 : 899.93€ |
Longueurs : de 8M00 à 10M90
8M00 : 918.99€ | 9M00 : 1051.05€ | 10M00 : 1270.47€ |
8M10 : 929.15€ | 9M10 : 1061.53€ | 10M10 : 1282.11€ |
8M20 : 939.31€ | 9M20 : 1072.03€ | 10M20 : 1293.76€ |
8M30 : 949.47€ | 9M30 : 1082.53€ | 10M30 : 1305.39€ |
8M40 : 959.63€ | 9M40 : 1093.03€ | 10M40 : 1317.03€ |
8M50 : 969.78€ | 9M50 : 1103.52€ | 10M50 : 1328.68€ |
8M60 : 979.94€ | 9M60 : 1114.01€ | 10M60 : 1340.31€ |
8M70 : 990.09€ | 9M70 : 1124.51€ | 10M70 : 1351.95€ |
8M80 : 1000.26€ | 9M80 : 1136.01€ | 10M80 : 1363.60€ |
8M90 : 1010.41€ | 9M90 : 1145.50€ | 10M90 : 1375.23€ |
Longueurs : de 11M00 à 14M00
11M00 : 1545.41€ | 12M00 : 1875.77€ | 13M00 : 2239.40€ |
11M10 : 1520.48€ | 12M10 : 1890.52€ | 13M10 : 2255.81€ |
11M20 : 1571.57€ | 12M20 : 1905.26€ | 13M20 : 2272.22€ |
11M30 : 1584.65€ | 12M30 : 1920.01€ | 13M30 : 2288.62€ |
11M40 : 1597.74€ | 12M40 : 1934.75€ | 13M40 : 2305.03€ |
11M50 : 1610.82€ | 12M50 : 1949.50€ | 13M50 : 2321.44€ |
11M60 : 1623.90€ | 12M60 : 1964.24€ | 13M60 : 2337.85€ |
11M70 : 1636.98€ | 12M70 : 1978.99€ | 13M70 : 2354.25€ |
11M80 : 1650.07€ | 12M80 : 1993.73€ | 13M80 : 2370.66€ |
11M90 : 1663.14€ | 12M90 : 2008.48€ | 13M90 : 2387.07€ |
14M00 : 2636.29€ |
/DM en + 191.35€
* En cas de changement de bateau pour une taille supérieure (si l’emplacement le permet) un avenant au contrat de base sera établi. La différence de tarification entre les longueurs se fera « prorata temporis » par douzième (en mois plein).
* Pour tout nouveau contrat lors d’une attribution de place après le 30 juin de l’année le « prorata temporis » par douzième en mois plein est pratiqué.
* Pour toute résiliation du contrat en cours d’année par le plaisancier, la redevance est acquise de plein droit en raison de son caractère forfaitaire.
* Pour les multicoques majoration de 50 %.
Rubriques associées
Demande de place – Résidents
Pour une demande de place au port de plaisance Vauban Gravelines, en cliquez sur le lien ci-dessous :
Les services
Pour plus d’informations sur les différents services aux plaisanciers, en cliquez sur le lien ci-dessous