Voiliers

Tarifs – Résidents

Place-port-Gravelines

Tarifs d’appontement / Cotisation annuelle (Année 2024)

Bassin-Vauban2-06

Tarif pour un appontement annuel de Janvier à Décembre avec : l’Eau, l’Électricité 10 amp. et l’accès à Internet par Wifi sur les pontons et au bureau – Toilettes – Douches et autres services inclus dans le tarif. Pour les multicoques majoration de 50 %.

Pour une demande d’appontement au port de plaisance Vauban Gravelines, un formulaire (pdf) est mis à disposition en téléchargement consultez la page « demande de place » pour plus amples informations ( photocopie de l’acte de francisation, et autres pièces à apporter).

Longueurs : de 5M00 à 7M90

5M00 : 582.79€ 6M00 : 685.18€ 7M00 : 789.78€
5M10 : 592.37€ 6M10 : 694.87€ 7M10 : 799.58
5M20 : 601.94€ 6M20 : 704.56€ 7M20 : 809.38€
5M30 : 611.52€ 6M30 : 714.25€ 7M30 : 819.17€
5M40 : 621.11€ 6M40 : 723.94€ 7M40 : 828.97€
5M50 : 630.68€ 6M50 : 733.63€ 7M50 : 838.77€
5M60 : 640.26€ 6M60 : 743.31€ 7M60 : 848.58€
5M70 : 649.84€ 6M70 : 753.00€ 7M70 : 858.38€
5M80 : 659.41€ 6M80 : 762.69€ 7M80 : 868.18€
5M90 : 669.00€ 6M90 : 772.39€ 7M90 : 877.98€

Longueurs : de 8M00 à 10M90

8M00 : 896.58€ 9M00 : 1025.41€ 10M00 : 1239.48€
8M10 : 906.49€ 9M10 : 1035.64€ 10M10 : 1250.84€
8M20 : 916.40€ 9M20 : 1045.88€ 10M20 : 1262.20€
8M30 : 926.31€ 9M30 : 1056.13€ 10M30 : 1273.55€
8M40 : 936.22€ 9M40 : 1066.37€ 10M40 : 1284.91€
8M50 : 946.13€ 9M50 : 1076.60€ 10M50 : 1296.27€
8M60 : 956.04€ 9M60 : 1086.84€ 10M60 : 1307.62€
8M70 : 965.94€ 9M70 : 1097.08€ 10M70 : 1318.98€
8M80 : 975.86€ 9M80 : 1107.33€ 10M80 : 1330.34€
8M90 : 985.77€ 9M90 : 1117.56€ 10M90 : 1341.69€

Longueurs : de 11M00 à 14M00

11M00 : 1507.72€ 12M00 : 1830.02€ 13M00 : 2184.78€
11M10 : 1520.48€ 12M10 : 1844.41€ 13M10 : 2200.79€
11M20 : 1533.24€ 12M20 : 1858.79€ 13M20 : 2216.80€
11M30 : 1546.00€ 12M30 : 1873.18€ 13M30 : 2232.80€
11M40 : 1558.77€ 12M40 : 1887.56€ 13M40 : 2248.81€
11M50 : 1571.53€ 12M50 : 1901.95€ 13M50 : 2264.82€
11M60 : 1584.29€ 12M60 : 1916.33€ 13M60 : 2280.83€
11M70 : 1597.05€ 12M70 : 1930.72€ 13M70 : 2296.83€
11M80 : 1609.82€ 12M80 : 1945.10€ 13M80 : 2312.84€
11M90 : 1622.58€ 12M90 : 1959.49€ 13M90 : 2328.85€
14M00 : 2571.99€

/DM en + 186.68€

*   En cas de changement de bateau pour une taille supérieure (si l’emplacement le permet) un avenant au contrat de base sera établi. La différence de tarification entre les longueurs se fera « prorata temporis » par douzième (en mois plein).
*  Pour tout nouveau contrat lors d’une attribution de place après le 30 juin de l’année le « prorata temporis » par douzième en mois plein est pratiqué.
*    Pour toute résiliation du contrat en cours d’année par le plaisancier, la redevance est acquise de plein droit en raison de son caractère forfaitaire.
*    Pour les multicoques majoration de 50 %.

 


Rubriques associées

 

Demande de place – Résidents

Voiliers3-02

Pour une demande de place au port de plaisance Vauban Gravelines, en cliquez sur le lien ci-dessous :

Demande de place – Résidents

Les services

Bassin-Vauban1-10

Pour plus d’informations sur les différents services aux plaisanciers, en cliquez sur le lien ci-dessous

Les services